每個地方五險一金的收取標準都不一樣,如果你想計算上海最新數據2018上海五險一金計算器綠色版就非常實用,為你詳細的介紹了上海本地的五險一金繳納比例以及對應的繳費金額。可以查詢資發費用收取標準,使用2018上海五險一金計算器綠色版會非常方便用戶查詢工資發放過後的個性收費標準!
其中:各地會在每年的4月或者7月,根據當地最低工資標準和社會平均工資的統計數據,調整繳存基數,並設置繳存基數的最低值和最高值。具體調整時間和數據,請參考當地社保機構和住房公積金管理機構發布的通知。
繳存金額=繳存基數 * 繳存比例
案例
張曉明每月收入為5000元,則計算方式如下:
養老保險個人繳納 = 5000 x 8% = 400.00元
醫療保險個人繳納 = 5000 x 2% = 100.00元
失業保險個人繳納 = 5000 x 0.5% = 25.00元
工傷保險個人繳納 = 5000 x 0% = 0.00元
生育保險個人繳納 = 5000 x 0% = 0.00元
殘疾保障金個人繳納 = 5000 x 0% = 0.00元
住房公積金個人繳納 = 5000 x 7% = 351.00元
個人總共繳納 876.00元
養老保險單位繳納 = 5000 x 20% = 1000.00元
醫療保險單位繳納 = 5000 x 9.5% = 475.00元
失業保險單位繳納 = 5000 x 0.5% = 25.00元
工傷保險單位繳納 = 5000 x 0.5% = 25.00元
生育保險單位繳納 = 5000 x 1% = 50.00元
殘疾保障金單位繳納 = 5000 x 1.6% = 80.00元
住房公積金單位繳納 = 5000 x 7% = 351.00元
單位總共繳納 2006.00元
案例
張曉明每月收入為1000元,低於當地最低工資標準,則計算方式如下:
養老保險個人繳納 = 4279 x 8% = 343.00元
醫療保險個人繳納 = 4279 x 2% = 86.00元
失業保險個人繳納 = 4279 x 0.5% = 22.00元
工傷保險個人繳納 = 4279 x 0% = 0.00元
生育保險個人繳納 = 4279 x 0% = 0.00元
殘疾保障金個人繳納 = 4279 x 0% = 0.00元
住房公積金個人繳納 = 2300 x 7% = 162.00元
個人總共繳納 613.00元
養老保險單位繳納 = 4279 x 20% = 856.00元
醫療保險單位繳納 = 4279 x 9.5% = 407.00元
失業保險單位繳納 = 4279 x 0.5% = 22.00元
工傷保險單位繳納 = 4279 x 0.5% = 22.00元
生育保險單位繳納 = 4279 x 1% = 43.00元
殘疾保障金單位繳納 = 4279 x 1.6% = 69.00元
住房公積金單位繳納 = 2300 x 7% = 162.00元
單位總共繳納 1581.00元