春節過後,數碼相機市場的一輪搶購高峰也就過去了,市場上的數碼相機產品價格也有不少都出現了一些變化,其中很多機型的價格都較節前的最低價格有了一些上漲。考慮到老機型漲價,而很多新機型也將在近兩個月內鋪貨,因此,現在似乎並不是一個太好的購買DC的時機,大家不妨再觀望一下。
節後,佳能A710 IS的單機報價達到了2260元,而索尼T10的價格也報到了2250元。當然,也有一些機型仍然再降價,例如尼康的S6黃金紀念版,目前市場存貨隨不太多,但隻要2180元就能買到。另外,近期的佳能EOS 5D和尼康D200都比較值得出手,準備入手單反的朋友,一定要盯緊。
在市場中頗受歡迎的A710 IS
佳能 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
A640 | 1000萬/4倍/2.5英寸 | 2399 | -- |
S3 IS | 600萬/12倍/2英寸 | 3180 | -- |
IXUS 60 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 2220 | -- |
IXUS 65 (送512MB卡) | 600萬/3倍/3英寸 | 2060 | -- |
IUXS 800 IS | 600萬/3.8倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
IUXS 850 IS(套裝) | 710萬/3.8倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
IUXS 900 Ti | 1000萬/3倍/2.5英寸 | 2880 | -- |
EOS 400D(套機) | 1010萬/(無)/2.5英寸 | 6200 | -- |
A630 | 800萬/4倍/2.5英寸 | 2050 | -- |
A700 | 600萬/6倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
A710 IS | 710萬/6倍/2.5英寸 | 2260 | ↑60 |
G7 | 1000萬/6倍/2.5英寸 | 4480 | -- |
S80 | 800萬/3.6倍/2.5英寸 | 3180 | -- |
A530 | 500萬/4倍/1.8英寸 | 1180 | -- |
IXUS 800 IS | 600萬/4倍/2.5英寸 | 2530 | -- |
EOS 5D | 1280萬/(無)/2.5英寸 | 19000 | -- |
A540 | 600萬/4倍/2.5英寸 | 1680 | -- |
A430 | 400萬/4倍/1.8英寸 | 980 | -- |
EOS 30D(套機) | 820萬/(無)/2.5英寸 | 11500 | -- |
IXUS i7 Zoom | 700萬/2.4倍/1.8英寸 | 1960 | -- |
EOS 30D | 820萬/(無)/2.5英寸 | 7800 | -- |
A420 | 400萬/3.2倍/1.8英寸 | 990 | -- |
尼康 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
D200 | 1020萬/(無)/2.5英寸 | 10500 | ↓200 |
D50 | 610萬/(無)/2英寸 | 4400 | -- |
COOLPIX S10 | 700萬/10倍/2.5英寸 | 2480 | -- |
D70s | 610萬/(無)/2英寸 | 5000 | -- |
COOLPIX S5 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 缺貨 | -- |
COOLPIX S6(黃金版) | 610萬/3倍/3英寸 | 2180 | ↓20 |
COOLPIX S8 | 700萬/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
COOLPIX S7(含512 SD) | 700萬/3倍/3英寸 | 2077 | -- |
D80(套機) | 1020萬/(無)/2.5英寸 | 8700 | -- |
D80 | 1020萬/(無)/2.5英寸 | 7450 | -- |
COOLPIX P4 | 810萬/3.5倍/2.5英寸 | 1800 | -- |
D40(套機) | 610萬/(無)/2.5英寸 | 4250 | -- |
D50(套機) | 610萬/(無)/2英寸 | 5200 | -- |
D70s(套機) | 610萬/(無)/2英寸 | 6800 | -- |
COOLPIX P3 | 800萬/3.5倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
COOLPIX 7600 | 710萬/3倍/1.8英寸 | 缺貨 | -- |
D2Xs | 1240萬/(無)/2.5英寸 | 30200 | -- |
COOLPIX L5 | 700萬/5倍/2.5英寸 | 1790 | -- |
COOLPIX S9 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 1700 | -- |
COOLPIX L3 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 980 | -- |
索尼 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
DSC-T50(送512MB記憶棒) | 700萬/3倍/3英寸 | 2600 | -- |
DSC-T10 | 700萬/3倍/2.5英寸 | 2250 | ↑50 |
DSC-S500(送512MB記憶棒) | 600萬/3倍/2.4英寸 | 1160 | -- |
DSC-T7 | 510萬/3倍/2.5英寸 | 缺貨 | -- |
DSC-N1 | 800萬/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
DSC-W70(送512MB記憶棒) | 720萬/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
DSC-W50(送512MB記憶棒) | 720萬/3倍/2英寸 | 1600 | -- |
DSC-H5(含512MB卡) | 720萬/12倍/3英寸 | 3650 | -- |
DSC-W700(送512MB記憶棒) | 720萬/3倍/2.5英寸 | 2000 |
卡西歐 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
Z60 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
S600 | 600萬/3倍/2.2英寸 | 2660 | -- |
Z1000 | 1010萬/3倍/2.8英寸 | 2899 | -- |
S500 | 500萬/3倍/2.2英寸 | 缺貨 | -- |
Z850 | 810萬/3倍/2.5英寸 | 3180 | -- |
Z600 | 600萬/3倍/2.7英寸 | 2270 | -- |
Z110 | 600萬/3倍/2英寸 | 1720 | -- |
Z750 | 720萬/3倍/2.5英寸 | 2920 | -- |
Z120 | 720萬/3倍/2英寸 | 1980 | -- |
Z500 | 500萬/3倍/2.7英寸 | 缺貨 | -- |
P505 | 500萬/5倍/2英寸 | 3600 | -- |
Z57 | 500萬/3倍/2.7英寸 | 2450 | -- |
R61 | 600萬/3倍/2英寸 | 1900 | -- |
R51 | 500萬/3倍/2英寸 | 2000 | -- |
柯達 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
V550 | 500萬/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
Z7590 | 500萬/10倍/2.2英寸 | 2480 | -- |
V570 | 500萬/5倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
Z740 | 500萬/10倍/1.8英寸 | 1980 | -- |
V610 | 610萬/10倍/2.8英寸 | 3680 | -- |
P850 | 510萬/12倍/2.5英寸 | 3000 | -- |
Z730 | 500萬/4倍/2.2英寸 | 1580 | -- |
V603 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 2050 | -- |
P880 | 800萬/5.8倍/2.5英寸 | 3500 | -- |
V530 | 500萬/3倍/2英寸 | 缺貨 | -- |
Z700 | 400萬/5倍/1.6英寸 | 1380 | -- |
Z650 | 600萬/10倍/2英寸 | 2300 | -- |
C663 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 1850 | -- |
C360 | 500萬/3倍/2英寸 | 1750 | -- |
C340 | 500萬/3倍/1.6英寸 | 1650 | -- |
[page]
三星NV係列在提供了NV3和NV10後,最重量級得一款NV7 OPS卻始終給人們留下了一個懸念,到底何時上市,上市價格是多少?都是看好NV係列的人們所關心的問題。另外L係列的最新產品L70也帶有了一些NV係列的調調,在泡泡網相機頻道測試後,L70獨特的九宮格觸感操控方式給人們留下了很深的印象,但這款相機也遲遲沒有消息傳來。今天,這兩款相機居然同時上市,價格分別為2100元和3100元。感覺L70的價格還是比較合適,但NV7 OPS稍稍有些高。當然上市價格高些也可以理解,相信兩機價格穩定後可以分別達到1950元和2850元左右。
三星NV7 OPS(左)與L70
三星 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
Digimax i6 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
DigiMax S1000(送1GB卡) | 1000萬/3倍/2.4英寸 | 2050 | -- |
DigiMax S500 | 510萬/3倍/2.4英寸 | 1350 | -- |
NV7 OPS | 720萬/7倍/2.5英寸 | 3100 | -- |
NV3 | 700萬/3倍/2.5英寸 | 2230 | -- |
NV10 | 1000萬/3倍/2.5英寸 | 2599 | -- |
Digimax i50 | 500萬/3倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
Digimax Pro 815 | 800萬/15倍/3.5英寸 | 5500 | -- |
Digimax L70 | 740萬/3倍/2.5英寸 | 2100 | -- |
VP-MS15BL | 500萬/3倍/2.5英寸 | 2980 | -- |
Digimax V10 | 710萬/3倍/2英寸 | 2250 | -- |
Digimax U-CA5 | 510萬/3倍/1.8英寸 | 1550 | -- |
GX-1S | 610萬/(無)/2.5英寸 | 6250 | -- |
Digimax V800 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
Digimax A50 | 500萬/3倍/2.5英寸 | 1480 | -- |
Digimax L55W | 500萬/4.8倍/2.8英寸 | 2580 | -- |
GX-1L | 600萬/(無)/2.5英寸 | 5500 | -- |
Digimax A55W | 500萬/4.8倍/2.5英寸 | 2180 | -- |
鬆下 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
DMC-FX01 | 600萬/3.6倍/2.5英寸 | 1899 | -- |
DMC-FZ30 | 800萬/12倍/2英寸 | 4250 | -- |
DMC-FX07 | 720萬/3.6倍/2.5英寸 | 2190 | -- |
DMC-FZ7 | 600萬/12倍/2.5英寸 | 2870 | -- |
DMC-FX50 | 720萬/3.6倍/3英寸 | 2550 | -- |
DMC-TZ1 | 500萬/10倍/2.5英寸 | 2700 | -- |
DMC-FZ50 | 1040萬/12倍/2英寸 | 4500 | -- |
DMC-LS2 | 500萬/3倍/2英寸 | 920 | -- |
DMC-LZ5 | 600萬/6倍/2.5英寸 | 1450 | -- |
DMC-LX2 | 1020萬/4倍/2.8英寸 | 3600 | -- |
富士 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
FinePix S9600 | 900萬/10.7倍/2.5英寸 | 3900 | -- |
FinePix S56500 | 600萬/10.7倍/2.5英寸 | 2980 | -- |
FinePix F31fd | 630萬/3倍/2.5英寸 | 2550 | -- |
FinePix F650 | 630萬/3倍/3英寸 | 1980 | -- |
FinePix F30 | 630萬/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |