[兼容性測試結果]
參與CDR兼容性刻錄測試的刻錄機:
JustLink: Ricoh MP7240A (24X);
SuperLink: 啄木鳥 (24X);
Smart-Burn: Maxell (24X);
Smart-Clone: 愛國者 刻龍(24X);刻龍(32X12X);
SeamleesLink: ACER (24X);
Exack-Link: LG克隆專家 (24X);
根據刻錄情況分為5個等級:
(格式為碟片在該機器上的最高刻錄速度+等級)
A:刻錄速度較快,讀取非常流暢,檢測全為綠色;(機器具備超速刻錄的能力,且超速後碟片品質優秀)
B: 刻錄速度較快,讀取流暢,檢測全為綠色;(機器具備超速刻錄的能力,且超速後碟片品質較好)
C: 刻錄速度一般,讀取非常流暢,檢測全為綠色; (機器對該碟片的超速刻錄能力較弱或有自動減速現象,但是刻錄品質優秀)
D: 刻錄速度一般,讀取流暢,檢測全為綠色; (機器對該碟片的超速刻錄能力較弱或有自動減速現象,刻錄品質較好)
E: 檢測有壞區的。(碟片的品質較差,適合減速刻錄)
F: 不能識別碟片(速度為0)或者飛碟的。(碟片的品質差)
90MIN碟片刻錄情況: ++表示支持超刻90MIN, --表示超刻失敗.
牌子 | 類型 | Ricoh | 啄木鳥 | Acer | LG | Maxell | 愛國者 |
CDRPro | 9B- | 24xF | 24xE | 24xE | 24xC | 24xC | 24xC |
Ritek | 5A- | 24xA | 24xA | 16xB | 24xA | 24xA | 24xA |
RiDATA | 5A+ | 24xB | 24xF | 20xC | 16xD | 24xB | 24xB |
Apachi | 5A- | 24xA | 24xA | 16xB | 24xA | 24xA | 24xA |
SUNNY | 1 | 24xA | 24xF | 16xF | 24xB | 24xB | 24xA |
先科 | 9 | 12xC | 20xA | 16xC | 24xA | 24xA | 24xA |
CYBER-BOMB黑 | 9C- | 24xE | 24xE | 24xE | 24xE | 24xE | 24xE |
CYBER-BOMB紫 | 9C- | 24xE | 24xE | 24xE | 24xE | 24xE | 24xE |
DIGIBOMB藍 | 6A+ | 24xE | 24xE | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB |
DIGIBOMB品紅 | 6A+ | 24xE | 24xE | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB |
紫蝴蝶 | 1C+ | 24xE | 24xF | 24xE | 24xB | 24xB | 24xB |
e+e | 9C- | 24xE | 24xF | 24xD | 24xB | 24xB | 24xB |
POSO水藍 | 1C+ | 24xA | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA |
POSO白金 | 7A- | 24xA | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA |
NewMAX | 5C- | 0xF | 0xF | 20xE | 24xA | 24xA | 24xB |
AAA | 6 | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA |
LONGMA | 9B- | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA |
PHIL | 6A- | 24xA | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA |
Wonderful | 9 | 24xE | 20xD | 20xD | 24xA | 24xB | 24xB |
Wonderful- platinum | 9B- | 24xE | 24xF | 24xF | 24xE | 24xB | 24xB |
Wonderful銀 | 8 | 12xD | 16xE | 16xD | 24xE | 24xB | 24xB |
E-power | 8 | 24xE | 24xE | 24xC | 24xC | 24xB | 24xB |
e-blue白金 | 9C- | 24xE | 24xE | 24xE | 24xB | 24xC | 24xB |
e-blue黑 | NA | 24xE | 24xE | 16xD | 24xE | 24xE | 24xE |
e-blue橙 | NA | 24xE | 24xE | 16xD | 24xE | 24xE | 24xE |
e-blue金黃 | NA | 24xE | 24xE | 16xD | 24xE | 24xE | 24xE |
e-blue水藍 | 4B- | 20xD | 24xF | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA |
啄木鳥 | 9B- | 24xB | 24xE | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA |
COMPJET | 9B- | 16xF | 16xF | 16xF | 24xD | 24xC | 24xC |
Nippon | 9B- | 16xF | 16xF | 16xF | 24xD | 24xC | 24xC |
Xerox | 8 | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xB |
X白金 | 5B+ | 24xF | 24xE | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB |
X水藍 | 1B- | 24xB | 24xB | 16xC | 24xB | 24xB | 24xB |
P(字碟) | NA | 24xB | 24xB | 16xC | 24xE | 24xA | 24xA |
Maxell | 7A- | 24xA | 24xA | 20xA | 24xA | 24xA | 24xA |
Philips | 6A+ | 24xB | 24xE | 24xE | 24xA | 24xA | 24xA |
三菱(白金) | 6A- | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA |
三菱(藍) | 1A+ | 16xC | 24xD | 20xD | 24xC | 24xA | 24xA |
TDK | 1A+ | 24xB | 24xB | 24xC | 24xA | 24xA | 24xA |
SAMSUME | B- | 24xE | 16xC | 16xE | 24xB | 24xB | 24xB |
BENQ | 7B- | 24xB | 24xB | 24xA | 24xB | 24xA | 24xA |
一條龍 | 9 | 24xC | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA |
Fan Tai Yuan | 6A- | 24xB | 24xB | 16xC | 24xB | 24xA | 24xA |
數碼多(3) | 8 | 24xB | 24XE | 24xE | 24xB | 24xA | 24xA |
TOSO | 6A- | 24xA | 24xA | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA |
KONA | 6A- | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA |
Mr.Write | 2 | 12xD | 24xF | 16xF | 16xD | 24xB | 24xB |
SKY | 2 | 12xC | 16xC | 24xE | 24xA | 24xA | 24xA |
鑽石龍 | 1C+ | 24xE | 24xF | 24xF | 24xE | 24xC | 24xC |
Dr.copy | 1C+ | 24xF | 24xF | 24xF | 24xE | 24xD | 24xD |
No.1 | 9B- | 0xF | 24xF | 16xD | 24xD | 24xB | 24xB |
TSD | 9 | 24xA | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA |
Mendi | 1A+ | 16xC | 16xE | 16xD | 16xC | 20xC | 20xB |
EAGLE | 1C+ | 16xC | 16xD | 16xD | 24xB | 24xA | 24xA |
QiQi | B- | 0xF | 24xB | 16xC | 24xD | 24xA | 24xA |
ARITA | 1A+ | 24xB | 24xB | 20xC | 24xB | 24xB | 24xA |
雙喜 | 2 | 0xF | 0xF | 0xF | 24xE | 24xD | 24xD |
SUNYARN | 6 | 12xE | 24xF | 24xE | 24xC | 24xC | 24xC |
yamei | 6A- | 24xA | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA |
優百特 | 7A- | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA |
GOTOP | 9 | 24xB | 24xB | 16xE | 24xB | 24xA | 24xA |
SY | 7B- | 24xB | 24xC | 24xC | 24xB | 24xA | 24xA |
Melody | 6A- | 24xA | 24xC | 24xE | 24xB | 24xA | 24xA |
90MIN | A- | 24xA-- | 24xF-- | 24xB-- | 24xA-- | 24xA++ | 24xA++ |
LG | B- | 24XB | 24xF | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA |
盒裝 | |||||||
HP | 1A+ | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA |
Mitsubishi | 2A+ | 24xA | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA |
Kodak | 6B- | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA | 24xA |
SONY | 2A+ | 24xA | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA |
ACER | 6B+ | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA | 24xA |
TDK | 6A- | 24xA | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA |
Imation | 6A- | 24xA | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA |
WiLTECH | 5B- | 24xB | 24xB | 24xB | 24xB | 24xA | 24xA |
從碟片的兼容性測試我們可以看到,散裝碟片方麵,由碟片製造商Ritek生產的碟片有較好的兼容性,主要有:
品牌 | Ritek | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@7000MB | NA | 32X | 81:57:62@700MB | ¥2.70 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱(DYE類型) | 97 15 15 - Ritek Co. (Type: 5) |
品牌 | Apachi | |||||
| 塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 |
白金 | 80MIN@730MB | 16X | 32X | 81:54:44@719MB | ¥3.00 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱(DYE類型) | 97 15 16 - Ritek Co. (Type: 6) |
品牌 | Maxell | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 74MIN@650MB | NA | 32X | 76:45:55@674MB | ¥3.50 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱(DYE類型) | 97 31 07 - Ritek Co. (Type: 7) |
品牌 | Kona | |||||
| 塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 |
白金 | 80MIN@730MB | 24X | 32X | 81:48:11@718MB | ¥2.70 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱(DYE類型) | 97 15 16 - Ritek Co. (Type: 6) |
品牌 | 優百特Unibit | |||||
| 塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 |
白金 | 80MIN@700MB | 16X | 32X | 81:51:02@719MB | ¥2.10 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱(DYE類型) | 97 15 17 - Ritek Co. (Type: 7) |
從這些碟片子類型可以看到,他們都為A-.也就是說,散裝碟片的A類碟被廠家標記為“-”。
從數據中我們還看到了,同一碟片製造商標記的A類碟比B/C類要好些,但是不同製造商之間就沒有這個說法。
盒裝方麵性能和兼容性較好的有HP和KODAK.
品牌 | HP | |||||
| 塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 |
水藍 | 74MIN@650MB | 16 | 16X | 77:04:32@677MB | ¥7.50 | |
子類型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱(DYE類型) | 97 24 01 - Taiyo Yuden Company Limited (Type: 1) |
品牌 | KODAK | |||||
| 塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 |
白金 | 80MIN@700MB | 12 | 32X | 81:37:56@717MB | ¥5.90 | |
子類型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱(DYE類型) | 97 27 46 - Kodak Japan Limited (Type: 6) |
總結
至於,大家關心的高性價比碟片的問題,在此我十分抱歉地告訴大家,由於南北價格差異的關係,這裏無法給大家一個明確的答案。有些牌子在南方有的,北方就沒有,反之亦然。不過萬變不離其宗,相信大家在我此文之後對選擇碟片有了一套自己的方法,同時結合本文的數據,相信大家一定能選擇到自己滿意的碟片的。
從數據中,我們看到有些刻錄機比較容易飛碟,有些就很難飛碟,那麼,飛碟又和什麼因素相聯係呢?
根據個人的經驗主要與刻錄機的控製芯片已經相關機械設備的製造工藝有關,還有就是發熱量等因素。如果你的刻錄機經常飛碟,你可以試著更換碟片刻錄看看效果。
由於時間關係,VCD飛碟測試和CDRW碟片將在最後一篇——《王者的選擇》中與大家見麵。
下回預告:
下回將把這次參與測試的刻錄機刻錄情況作一個報告,包括穩定性與99MIN CDR超刻力大考驗。還有就是VCD的在家電上的馬賽克等播放情況的報告。還有10X以上CDRW碟片的測試情況。