品牌 | No.1 | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@700MB | NA | 32X | 83:08:57@730MB | ¥2.00 | |
子類型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
97 27 19 - Plasmon Data systems Ltd. (Type: 9) |
品牌 | TSD | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@730MB | 24 | 32X | 83:12:56@731MB | ¥1.80 | |
子類型 | NA | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 29 49 - Viva magnetics limited (Type: 9) |
品牌 | Mendi | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
藍 | 74MIN@650MB | 12 | 32X | 81:43:08@718MB | ¥2.50 | |
子類型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 34 21-Mitsubishi Chemical Corporation (Type: 1) |
品牌 | EAGLE | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
水藍 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 82:44:22@727MB | ¥2.20 | |
子類型 | Medium Type C, high Beta category (C+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 26 11 - Postech Corporation (Type: 1) |
品牌 | QiQi | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 74MIN@680MB | 16 | 32X | 76:33:64@672MB | ¥2.00 | |
子類型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 26 11 - King Pro Mediatek Inc. |
品牌 | ARITA | |||||
| 塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 |
水藍 | 74MIN@650MB | NA | 32X | 76:43:15@674MB | ¥2.00 | |
子類型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 31 01 - Ritek Co. (Type: 1) |
品牌 | 喜喜(雙喜) | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
水藍 | NA | NA | 32X | 82:08:49@721MB | ¥2.60 | |
子類型 | NA | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 28 22 - Multi Media Masters & Machinary SA (Type: 2) |
品牌 | SUNYARN | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 82:05:05@721MB | ¥2.50 | |
子類型 | NA | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 28 26 - Multi Media Masters & Machinary SA (Type: 6) |
品牌 | yamei | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@720MB | 16 | 32X | 81:57:62@720MB | ¥2.00 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 15 16 - Ritek Co. (Type: 6) |
品牌 | 優百特Unibit | |||||
| 塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 |
白金 | 80MIN@700MB | 16 | 32X | 81:51:02@719MB | ¥2.10 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 15 17 - Ritek Co. (Type: 7) |
品牌 | GOTOP | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 74MIN@680MB | 12 | 12X | 81:59:46@720MB | ¥2.00 | |
子類型 | NA | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 27 29 - Princo Corporation (Type: 9) |
品牌 | LG | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 82:14:58@722MB | ¥3.20 | |
子類型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 18 17 - Wealth fair inverstment imited (Type: 7) |
品牌 | RIDATA(90MIN) | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 91:56:40@808MB | ¥5.00 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 79:59:74 (sector: 359999) |
品牌 | Melody | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
黑 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 82:21:46@723MB | ¥2.80 | |
子類型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 26 66 - CMC Magnetics Corporation (Type: 6) |
盒裝
品牌 | HP | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
水藍 | 74MIN@650MB | 16 | 16X | 77:04:32@677MB | ¥7.50 | |
子類型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 24 01 - Taiyo Yuden Company Limited (Type: 1) |
品牌 | Mitsubishi | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
水藍 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 81:39:65@717MB | ¥7.50 | |
子類型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 34 22 - Mitsubishi Chemical Corporation (Type: 2) |
品牌 | SONY | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
水藍 | 80MIN@700MB | 32 | 32X | 81:38:04@717MB | ¥6.20 | |
子類型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 24 12 - SONY Corporation (Type: 2) |
品牌 | KODAK | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@700MB | 12 | 32X | 81:37:56@717MB | ¥5.90 | |
子類型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 27 46 - Kodak Japan Limited (Type: 6) |
品牌 | Acer | |||||
塗料顏色 | 標稱容量 | 標稱速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 參考價 | |
白金 | 80MIN@700MB | 12X | 32X | 81:50:49@719MB | ¥5.60 | |
子類型 | Medium Type B, high Beta category (B+) | |||||
製造商的十六進製代碼和名稱 (DYE類型) | 97 22 66 - Acer Media Technology, Inc. (Type: 6) |