2014魔獸世界冬幕節即將到來,想必各位玩家都已經知曉小蛋的重要性了,那麼問題來了,wow小蛋哪裏刷/魔獸世界6.0小蛋那裏多?又是一年刷“蛋”時,刷小蛋地點公布在此,魔獸世界6.0小蛋去哪刷這係列問題就輕鬆解決了!
一般玩家都知道殺低級鳥幾率比較大,比如西部荒野的禿鷲,赤脊山的恐鷲,銀月城外的龍鷹掉率都還算不錯!但是還不夠具體,魔獸世界6.0小蛋去哪刷?地圖位置詳細標注如下:
恐鷲 16 普通 赤脊山 野獸 100% 4
猛鷲 9 普通 雷霆崖 野獸 100% 1
恐鷲 -1 普通 赤脊山 野獸 100% 1
恐鷲 17 普通 赤脊山 野獸 96% 25
長爪猛鷲 10 普通 雷霆崖 野獸 58.82% 34
長爪猛鷲 10 普通 莫高雷 野獸 58.25% 491
長爪猛鷲 9 普通 莫高雷 野獸 57.84% 529
巨翼惡梟 8 普通 達納蘇斯 野獸 95.61% 114
長爪猛鷲 8 普通 貧瘠之地 野獸 87.5% 8
巨翼惡梟 8 普通 泰達希爾 野獸 79.24% 4292
猛鷲 7 普通 貧瘠之地 野獸 78.95% 19
巨翼梟 5 普通 泰達希爾 野獸 78.04% 12124
巨翼惡梟 7 普通 泰達希爾 野獸 76.69% 3930
消瘦的猛鷲 7 普通 貧瘠之地 野獸 75% 8
巨翼獵梟 8 普通 泰達希爾 野獸 74.52% 1656
巨翼獵梟 9 普通 泰達希爾 野獸 73.52% 1711
巨翼梟 6 普通 泰達希爾 野獸 72.56% 11674
康達爾 16 稀有 洛克莫丹 野獸 72.15% 79
月爪梟獸 12 普通 貧瘠之地 野獸 69.77% 86
山鷲 16 普通 洛克莫丹 野獸 67.03% 3503
小碎屍鳥 9 普通 西部荒野 野獸 66.67% 3
月爪梟獸 12 普通 莫高雷 野獸 62.79% 43
恐鷲 19 普通 赤脊山 野獸 62.62% 22457
巨翼惡梟 7 普通 達納蘇斯 野獸 62.36% 178
山鷲 15 普通 洛克莫丹 野獸 62.29% 3259
碎屍鳥 13 普通 艾爾文森林 野獸 61.9% 42
大碎屍鳥 15 普通 西部荒野 野獸 61.54% 13
恐鷲 18 普通 赤脊山 野獸 61.13% 23005
大碎屍鳥 16 普通 暮色森林 野獸 60.87% 23
大碎屍鳥 16 普通 西部荒野 野獸 57.18% 10265
小月夜梟獸 12 普通 黑海岸 野獸 56.87% 3153
狂暴的月夜梟獸 12 普通 黑海岸 野獸 56.83% 2240
康達爾 15 稀有 洛克莫丹 野獸 56.76% 37
狂暴的月夜梟獸 13 普通 黑海岸 野獸 56.69% 2205
消瘦的猛鷲 6 普通 貧瘠之地 野獸 53.33% 15
消瘦的猛鷲 7 普通 莫高雷 野獸 53.22% 1428
小碎屍鳥 11 普通 艾爾文森林 野獸 56.6% 1083
碎屍鳥 14 普通 西部荒野 野獸 56.08% 27417
大碎屍鳥 17 普通 西部荒野 野獸 55.53% 10069
長爪猛鷲 8 普通 莫高雷 野獸 54.72% 466
碎屍鳥 13 普通 西部荒野 野獸 54.56% 25073
猛鷲 8 普通 貧瘠之地 野獸 54.55% 22
小碎屍鳥 10 普通 艾爾文森林 野獸 54.34% 957
月夜梟獸 12 普通 黑海岸 野獸 54.05% 6477
小碎屍鳥 11 普通 西部荒野 野獸 53.93% 19548
月夜梟獸聖者 14 普通 黑海岸 野獸 53.46% 419
小月夜梟獸 11 普通 黑海岸 野獸 52.27% 3044
長爪猛鷲 9 普通 雷霆崖 野獸 52.17% 23
小碎屍鳥 10 普通 西部荒野 野獸 52.11% 19470
猛鷲 8 普通 莫高雷 野獸 51.95% 1842
這樣你要是還不知道魔獸世界6.0小蛋那裏多就不地道了,小蛋可以製作任務必需品,大家快行動起來吧~