索尼 |
| ||||||||||||
R1 | 7950 | 7900 | 8088 | 8050 | 7800 | 7750 | 7500 | - | 7800 | 8080 | - | 8100 | |
T7 | 3150 | 3250 | 3200 | 3200 | 3350 | 3320 | 3250 | 3500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3200 | |
H1 | 3500 | 3650 | 3500 | 3500 | 3700 | 3630 | 3700 | 3850 | 3710 | 3650 | 3710 | 3550 | |
W5 | 2370 | 2500 | 2350 | 2350 | 2600 | 2450 | 2450 | 2690 | 2500 | 2730 | 2500 | 2400 | |
F828 | 6200 | 6700 | 6400 | 6280 | 6450 | - | - | - | 6500 | - | - | - | |
佳能 | IXUS750 | 3450 | 3550 | 3500 | 3430 | 3660 | 3480 | 3530 | 3550 | 3550 | 3500 | 3650 | 3550 |
IXUS55 | 3080 | 3150 | 3100 | 3070 | 3180 | 3130 | 3150 | 3180 | 3180 | 3150 | 3280 | 3160 | |
A620 | 2900 | 2990 | 2900 | 2880 | 3140 | 2930 | 2950 | 3050 | 3000 | 2950 | 3090 | 2990 | |
S2IS | 3900 | 3900 | 4050 | 3950 | 4150 | 3960 | 3980 | 3980 | 4100 | 3980 | 4120 | - | |
EOS-350D | 6200 | 7100 | 6300 | 6300 | 6750 | 6500 | 6580 | 6600 | 6599 | 6300 | 6750 | - | |
尼康 | 7900 | 2800 | 2990 | 2900 | 2800 | 2890 | 2800 | - | 2800 | 2850 | 3050 | 2800 | - |
S4 | 2850 | 2850 | 2950 | 2930 | 2890 | 2900 | 2900 | 2920 | 2850 | 3180 | 2900 | 3300 | |
P1 | 3100 | 3000 | 3100 | 3080 | 3140 | 3080 | 3050 | 3100 | 3100 | 3320 | 3050 | 3600 | |
8800 | 6550 | 6500 | 6450 | 6450 | 6500 | - | 6500 | 6550 | 6450 | 6800 | 6400 | - | |
D50 | 4650 | 4700 | 4700 | 4650 | 4650 | 4900 | 5700 | 4780 | 4899 | 6200 | 4920 | - | |
富士 | E900 | 3300 | 3350 | 3400 | 3380 | 3450 | 3350 | - | 3600 | 3388 | 3500 | - | 3400 |
F10 | 2730 | 2850 | 2800 | 2800 | 2800 | 2780 | 2850 | 2880 | 2899 | 2750 | 2800 | 2830 | |
Z1 | 2400 | 2500 | 2450 | 2450 | 2350 | 2350 | 2600 | 2750 | 2388 | 2450 | 2385 | 2650 | |
S5600 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2700 | 2650 | 2680 | 2880 | 2699 | 2700 | - | 2750 | |
S9500 | 5200 | 5100 | 5250 | 5280 | 5280 | 5200 | 5300 | 3700 | 5199 | 5200 | 5100 | 5300 | |
奧林巴斯 | u800 | 3080 | 3350 | 3100 | 3100 | 3680 | 3300 | 3230 | 3700 | 3299 | 3080 | 3300 | 3280 |
sp350 | 3100 | 3350 | 3100 | 3100 | 3550 | 3300 | 3200 | 3600 | 3299 | 3150 | 3280 | 3300 | |
sp500 | 3100 | - | 3150 | 3160 | 3550 | 3300 | 3200 | 3150 | 3299 | 3100 | - | - | |
C7070 | 4380 | 4550 | - | 4400 | 4750 | 4600 | 4580 | 4550 | 4699 | 4380 | - | - | |
E500 | 5680 | - | 5750 | 5700 | 6680 | 6500 | 6400 | 6400 | - | 5750 | - | - | |
鬆下 | LS1 | 1850 | 1800 | - | 1880 | 1850 | 1900 | 1850 | 1999 | 1850 | 1750 | - | 1950 |
LX1 | 5050 | - | 5200 | 5180 | 5100 | 5200 | 4350 | - | - | - | 4100 | 5350 | |
FX9 | 3300 | 3300 | 3300 | 3280 | 3430 | 3400 | 2800 | - | 3280 | 3200 | 3100 | 3400 | |
LZ2 | 2350 | 2150 | 2400 | 2400 | 2500 | 2450 | 2100 | 2599 | 2500 | 2300 | - | 2800 | |
FZ30 | 5750 | 5800 | 5800 | 5800 | 5550 | - | 4600 | - | 5650 | 5750 | 5800 | 5800 | |
柯尼卡美能達 | X60 | 2650 | 2750 | - | 2680 | - | 2480 | - | 2799 | 2690 | 2680 | 2680 | 2650 |
X1 | 2980 | 3100 | 2980 | 2980 | - | 2880 | - | 3380 | 3150 | 2980 | 3100 | 3100 | |
Z6 | 3300 | 3300 | 3250 | 3280 | - | 3180 | - | 3699 | 3350 | 3350 | 3450 | 3450 | |
A200 | 4980 | 5150 | 4990 | 4500 | - | 5200 | - | 5399 | 5399 | 5030 | 5150 | 5200 | |
a-5D | 6250 | 6900 | 6300 | 6300 | - | 6750 | - | - | - | 6250 | - | 6700 | |
柯達 | Z700 | 1600 | 1680 | - | 1599 | 1800 | 1750 | 1450 | 1650 | 1699 | 1530 | 2100 | 1800 |
Z740 | 2500 | 2450 | 2499 | 2500 | 2650 | 2600 | 2550 | 2600 | 2499 | 2480 | 2550 | 2600 | |
Z7590 | 2750 | 2800 | 2899 | 2850 | 2900 | 2900 | 2780 | 2780 | 2899 | 2850 | 2800 | 2850 | |
V550 | 2600 | 2750 | 2750 | 2650 | 2750 | 2750 | 2650 | 2600 | 2599 | 2600 | 2800 | 2800 | |
P850 | 4099 | 3900 | 4150 | 4150 | 4000 | 4050 | 3850 | 4500 | - | 4080 | - | 4199 | |
三星 | v10 | 2650 | 2650 | - | 2680 | 2750 | 2500 | 2699 | 2900 | 2699 | 2820 | 2850 | 2580 |
u-ca5 | 1950 | 1850 | - | 1900 | 1900 | 1800 | 1999 | 2180 | - | 1950 | 2050 | 1850 | |
i50 | 3390 | - | 3200 | 3350 | 3100 | 2950 | 2780 | 3388 | 3188 | 3100 | 3250 | 2990 | |
l55w | 2888 | 2980 | 2880 | 2880 | 3050 | 2950 | 2999 | - | 2680 | 3300 | 3099 | 2650 | |
Pro815 | 6100 | - | 6300 | 6300 | - | 6000 | 6999 | - | - | 6400 | 6150 | 6000 | |
理光 | RX | 1550 | - | 1550 | 1560 | 1800 | - | 1320 | 1550 | - | 1580 | - | 1650 |
R1V | 2050 | 2588 | 2150 | 2100 | 2380 | 2250 | 1980 | 2100 | - | 2100 | 2300 | 2150 | |
R2 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 2550 | 2450 | 2480 | 2400 | 2450 | 2600 | 2800 | |
GX8 | 3200 | 3350 | 3300 | 3280 | 3600 | 3300 | 3400 | 3399 | 3299 | 3300 | 3400 | 3350 | |
R3 | 3400 | 3200 | - | 3400 | - | 3300 | 3200 | 3200 | 2799 | 3150 | 3100 | - |
華北:北京由於有了中關村和五棵鬆攝影器材城,所以北京的數碼相機的種類還是非常齊全的,而價格也是處於一個比較低的水平。哈爾濱、沈陽、呼和浩特和太原,可能是受中關村輻射的影響,價格都和北京市比較接近;但是太原市的數碼相機缺貨現象時有發生。
西北:成都和西安自古都是區域的政治和商業中心,缺貨現象並不明顯。成都市的DC價格還尚屬合理,但西安市數碼相機的價格稍高,與整個城市的消費水平脫節。
華東:華東商業重鎮南京市,一直都是蘇浙皖地區電子產品價格相對比較低的地方,所以我們看到有些產品的價格甚至比北京還要便宜不少。但是離南京比較近的合肥市和杭州市,卻出現買不到柯尼卡美能達係列產品的現象!
華中:我們驚奇的看到,武漢市數碼相機的價格很多都比北京還要低。
華南:本以為身處DC繁多且價格較低的香港特別行政區旁邊的深圳市的數碼相機價格會比較低廉,但是我們看到的是一份基本上所有產品價格都要比北京要高不少的價格表,看來深圳市在數碼相機上的區位優勢已經不明顯了。
最後感謝全國十一家ZOL分站對此次價格報道的支持。