2005年11月最受網友關注八大DV品牌:
與10月對比:
| 10月 | 11月 |
排名 | 品牌 | 關注度 | 品牌 | 關注度 |
1 | 索尼 | 39.23% | 索尼 | 39.05%↓ |
2 | 鬆下 | 16.53% | 鬆下 | 16.55%↑ |
3 | 佳能 | 16.11% | 佳能 | 16.15%↑ |
4 | JVC | 14.46% | JVC | 15.38%↑ |
5 | 三星 | 5.86% | 三星 | 6.07% ↑ |
6 | 愛普泰克 | 1.55% | 微米 new | 1.29% ↓ |
7 | 拍得麗 out | 1.22% | 愛普泰克 | 1.26% ↓ |
8 | 視樂奇 | 1.16% | 視樂奇 | 0.98% ↓ |
| 其它 | 3.88% | 其它 | 3.26% ↑ |
聲明:關注度排行反映的是一定時期內太平電腦網用戶對各品牌與各產品的關注程度,並不能代表各品牌與產品的實際銷售情況。