索尼DV詳細參數列表:
索尼 | DVD755E | DVD705E | DVD605E |
市場售價 | 5840元 | 5100元 | 4350元 |
實際像素 | 100萬像素(1152x864)(4:3模式) | 100萬像素(1152x864)(4:3模式) | VGA(640x480)(4:3模式) |
CCD尺寸 | 1/5.5英寸CCD | 1/5.5英寸CCD | 1/6英寸CCD |
總像素 | 107萬像素 | 107萬像素 | 80萬像素 |
動態有效像素 | 67萬像(16:9模式廣角端)69萬素 (4:3模式) | 67萬像(16:9模式廣角端)69萬素 (4:3模式) | 31萬像素(16:9模式)40萬像素 (4:3模式) |
靜態有效像素 | 75萬像(16:9模式)100萬像素 (4:3模式) | 75萬像(16:9模式)100萬像素 (4:3模式) | 40萬像素 (4:3模式) |
圖像處理引擎 | 百萬像素引擎 | 百萬像素引擎 | 圖像處理引擎 |
可變比特率 | 有(VBR) | 有(VBR) | 有(VBR) |
鏡頭 | 卡爾蔡司Vario-Tessar | 卡爾蔡司Vario-Tessar | 卡爾蔡司Vario-Tessar |
變焦 | 12倍光學800倍數字 | 12倍光學800倍數字 | 20倍光學800倍數字 |
16:9寬屏 | 有 | 有 | 沒有 |
記憶棒插槽 | 有 | 無 | 無 |
取景器 | 12.3萬像素,彩色取景器 | 12.3萬像素,彩色取景器 | 12.3萬像素,彩色取景器 |
液晶顯示屏 | 2.7英寸液晶屏(12.3萬像素) | 2.7英寸液晶屏(12.3萬像素) | 2.5英寸液晶屏(12.3萬像素) |
動態菜單觸摸屏 | 有 | 有 | 有 |
杜比數碼5.1音效 | 有(使用附送的麥克風) | 無 | 無 |
兼容DVD光盤類型 | DVD-R / -RW / +RW | DVD-R / -RW / +RW | DVD-R / -RW / +RW |
夜攝功能 | 有(彩色夜攝) | 有(彩色夜攝) | 有(彩色夜攝) |
寬屏選擇按鈕 | 有 | 有 | 無 |
熱靴接口 | 有 | 無 | 無 |
彩色慢速快門 | 有 | 有 | 有 |
多國語言 | 有 | 有 | 有 |
圖為:索尼數碼攝像機 DVD755E
圖為:索尼數碼攝像機 DVD705E
圖為:索尼數碼攝像機 DVD605E
DVD光盤簡單易用,可以快速、隨意存取創作的影像,而不用像使用DV帶那樣需要進行前進、後退的操作。一旦將光盤進行封口操作後,就可取出直接使用家用DVD機來播放了。