過程金屬的屬性
金屬 顏色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 鏡麵 光澤度 反射 BMP(分形噪聲)單位:英寸 凹凸%
鋁箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8
鋁箔(鈍) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15
鋁 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15
磨亮的鋁 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12
黃銅 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的黃銅 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10
鍍鉻合金 150,150,150 無 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35
鍍鉻合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20
鍍鉻鋁 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻鋼
220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5
純鉻 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5
銅 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10
18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
未精練的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25
黃金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
石墨 87,33,77 無 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10
鐵 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20
鉛錫銻合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10
銀 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15
鈉 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10
廢白鐵罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30
不鏽鋼 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的不鏽鋼 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35
錫 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20
透明材質的折射率
材質 折射率
真空 10000
空氣 10003
液態二氧化碳 12000
冰 13090
水 13333
丙酮 13600
乙醇 13600
糖溶液(30%) 13800
酒精 13900
螢石 14340
融化的石英 14600
Calspar2 14860
糖溶液(80%) 14900
玻璃 15000
玻璃,鋅冠 15170
玻璃,冠 15200
氯化鈉 15300
氯化鈉(食鹽)1 15440
聚苯乙烯 15500
石英2 15530
綠寶石 15700
輕火石玻璃 15750
青金石,雜青金石 16100
黃玉 16100
二硫化碳 16300
石英1 16440
氯化鈉(食鹽)2 16440
重火石玻璃 16500
Calspar2 16600
二碘甲烷 17400
紅寶石 17700
藍寶石 17700
超重火石玻璃 18900
水晶 20000
鑽石 24170
氧化鉻
27050
非晶質硒 22920
碘晶體 33400
以K為單位的光色度對照表
光源 K
燭焰 1500
家用白燈
2500-3000
60瓦的充氣鎢絲燈 2800
100瓦的鎢絲燈 2950
1000瓦的鎢絲燈 3000
500瓦的
投影燈 2865
500瓦鎢絲燈 3175
3200K的泛光燈 3200
琥珀閃光信號燈 3200
R32反射鏡泛光燈 3200
鋯製的濃弧光燈 3200
1號,2號,4號泛光燈,反射鏡泛光燈 3400
暖色的白熒光燈 3500
切碎箔片,清晰閃光燈信號 3800
冷色的白熒光燈 4500
白晝的泛光燈 4800
白焰碳弧燈
5000
M2B閃光信號燈 5100
正午的日光 5400
高強度的太陽弧光燈 5550
夏季的直射太陽光 5800
早上10點到下午3點的直射太陽光 6000
藍閃光信號燈 6000
白晝的熒光燈 6500
正午晴空的太陽光 6500
陰天的光線 6800-7000
高速電子閃光管 7000
來自灰蒙天空的光線 7500-8400
來自晴空藍天的光線 10000-20000
在水域上空的晴朗藍天 20000-27000